|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 42 | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 159 | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 小孩在 的評論: ( 2025-10-08 21:59:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | XO醬 的評論: 走過路過 千萬不要錯過 173最正的辣手( 2025-10-07 00:40:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Chooo 的評論: 妳聞到這味道,就知道我在想妳( 2025-10-07 00:24:38 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Diptyque 的評論: 34( 2025-10-06 23:47:41 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | LeLabo 的評論: 26( 2025-10-06 23:46:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | ROAliv 的評論: White fog Milk fudge( 2025-10-06 23:45:42 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | AUXPARADIS 的評論: Pure Fleur( 2025-10-06 23:44:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 點點. 的評論: 這是我可愛的小寶寶美若天仙超可愛的哦啾咪最愛妳了~( 2025-09-30 00:04:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 就愛打屁股 的評論: 溫暖的陪伴( 2025-09-19 23:02:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 鮑魚愛吃包皮 的評論: 善解人意 心善的人 情緒價值也滿 晚安!( 2025-09-15 01:46:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 超想要您 的評論: nice beauty girl( 2025-09-14 20:54:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 李斯 的評論: 一試成主顧 超讚( 2025-09-08 22:36:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | abcdefghijk 的評論: ( 2025-09-02 00:29:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Vctt 的評論: 優質主播 推一個( 2025-08-30 22:07:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 沈寧 的評論: 很愛,滿滿的情緒價值( 2025-08-30 18:20:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | M5424019 的評論: 完美女孩( 2025-08-28 20:52:25 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | gmm 的評論: Kawaii( 2025-08-25 03:40:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 文紘 的評論: 女友感滿滿 很棒( 2025-08-23 00:09:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 加布獸 的評論: 我只能說留言都是真的~( 2025-08-20 04:00:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Rchicken 的評論: 謝謝哥哥的大火箭??( 2025-08-12 01:20:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 隨便走走唷 的評論: 非常的好聊( 2025-08-11 21:55:41 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2025-10-09 00:57 | 2025-10-09 02:51 | 114 分鐘 | 2 | 2025-10-09 00:04 | 2025-10-09 00:55 | 51 分鐘 | 3 | 2025-10-08 21:33 | 2025-10-08 23:58 | 146 分鐘 | 4 | 2025-10-08 20:24 | 2025-10-08 21:22 | 58 分鐘 | 5 | 2025-10-08 18:55 | 2025-10-08 20:17 | 82 分鐘 | 6 | 2025-10-07 00:40 | 2025-10-07 02:16 | 96 分鐘 | 7 | 2025-10-07 00:00 | 2025-10-07 00:36 | 37 分鐘 | 8 | 2025-10-06 23:26 | 2025-10-06 23:59 | 33 分鐘 | 9 | 2025-10-06 19:04 | 2025-10-06 23:20 | 256 分鐘 | 10 | 2025-10-06 02:16 | 2025-10-06 02:54 | 38 分鐘 | 11 | 2025-10-06 00:04 | 2025-10-06 02:12 | 128 分鐘 | 12 | 2025-10-05 20:13 | 2025-10-05 23:59 | 226 分鐘 | 13 | 2025-10-05 18:57 | 2025-10-05 20:00 | 63 分鐘 | 14 | 2025-10-03 01:41 | 2025-10-03 03:54 | 132 分鐘 | 15 | 2025-10-03 00:25 | 2025-10-03 01:34 | 70 分鐘 | 16 | 2025-10-03 00:00 | 2025-10-03 00:14 | 14 分鐘 | 17 | 2025-10-02 22:13 | 2025-10-02 23:59 | 106 分鐘 | 18 | 2025-10-02 20:05 | 2025-10-02 22:06 | 120 分鐘 | 19 | 2025-10-02 18:55 | 2025-10-02 20:00 | 64 分鐘 | 20 | 2025-10-02 01:39 | 2025-10-02 03:37 | 118 分鐘 | 21 | 2025-10-02 00:05 | 2025-10-02 01:35 | 90 分鐘 | 22 | 2025-10-01 22:10 | 2025-10-01 23:58 | 107 分鐘 | 23 | 2025-10-01 20:38 | 2025-10-01 22:02 | 84 分鐘 | 24 | 2025-10-01 20:35 | 2025-10-01 20:35 | 0 分鐘 | 25 | 2025-10-01 18:58 | 2025-10-01 20:32 | 93 分鐘 | 26 | 2025-09-30 01:19 | 2025-09-30 02:53 | 95 分鐘 | 27 | 2025-09-30 00:00 | 2025-09-30 00:55 | 55 分鐘 | 28 | 2025-09-29 22:20 | 2025-09-29 23:59 | 99 分鐘 | 29 | 2025-09-29 20:00 | 2025-09-29 22:11 | 131 分鐘 | 30 | 2025-09-29 18:58 | 2025-09-29 19:49 | 51 分鐘 | | |
|